Clasificación Torneo : TRES ESTRELLES 2007
Campo : VALLROMANES - Indistinta (Stableford)


1 RUIZ MARTIN, JAVIER 17,6 16,4 B 39
2 BALDOMERO CASAS, ANDRES 19,6 19 B 37
4 FRANCO CAMPS, CARLOS RAMON 7,6 - 36
3 VARGAS VILA, SERGI 16,8 A 36
5 BALDOMERO GARCIA, ANTONIO 9,5 A 35
6 BLANCH ESPAÑA, HECTOR 17,4 B 34
8 REYES GUERRERO, ELOISA 20 A 32
7 ESPAÑA NUÑEZ, MANY 21 B 32
9 BARRIONUEVO MTNEZ., Mª JOSE 17,9 A 31
10 LLAVINES JANNINI, RICARD 6,9 7,1 A 30
12 SANTOS GALINDO, MARIA 10,8 11 - 29
11 GUEDELLA FERNANDEZ, JOSE LUIS 12,3 12,5 B 29
13 FARAUDO ROIG, MERCE 21 A 28
14 CASAS SERRANO, SUSANA 16 16,2 B 27
15 GUEDELLA REYES, IVET 21 A 22


A 36-35-32-31-30-28-22 164
B 39-37-34-32-29-27 171

Sólo son válidos el 70 % de los resultados.